فروشگاه پویا سرور (09193449980) (سایت فروشگاه) 🦩
| شماره | مشخصات لپ تاپ | برند | مادر برد /CPU | نو/ کارکرده | مانیتور | هارد دیسک | رم | گرافیک | شرح | قیمت | سایت | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لپ تاپ ورکاستیشن HP ZBook 17 G6 با پردازنده Core i5 نسل ۹ و گرافیک Quadro T1000 | HP | Core i5-9400H | کارکرده | 17.3 اینچ | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 | 4 GB – NVIDIA Quadro T1000 | 47،960،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-hp-zbook-17-g6-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i5-%d9%86%d8%b3%d9%84/ | |
| 2 | لپ تاپ استوک HP Zbook 17 G7 با پردازنده Core i9، رم 32 گیگابایت و گرافیک RTX 3000 | HP | Core i9-10885H | کارکرده | 17.3 اینچ | 512 GB SSD | 32 GB DDR4 | 6 GB -NVIDIA RTX 3000 | 75،210،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-hp-zbook-17-g7-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i9%d8%8c-%d8%b1%d9%85-32-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8/ | |
| 3 | لپ تاپ استوک HP ZBook Power 15 G8 با پردازنده Core i7-11850H و گرافیک NVIDIA T1200 | hp | Core i7-11850H | کارکرده | 15.6 اینچ | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 | 4 GB -NVIDIA T1200 | 65،291،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-hp-zbook-power-15-g8-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i7-11850h-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/ | |
| 4 | لپ تاپ HP ZBook Power 15 G8 با پردازنده Core i7-11850H، رم 32 گیگابایت و گرافیک NVIDIA T1200 | hp | Core i7-11850H | کارکرده | 15.6 اینچ | 1TB SSD | 32 GB DDR4 | 4 GB -NVIDIA T1200 | 71،940،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-hp-zbook-power-15-g8-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i7-11850h%d8%8c-%d8%b1%d9%85-32-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa/ | |
| 5 | لپ تاپ ورک استیشن HP ZBook Power 15 G9 با پردازنده Core i7-12800H و کارت گرافیک RTX A1000 | HP | Core i7-12800H | کارکرده | 15.6 اینچ | 1TB SSD | 32 GB DDR5 | NVIDIA RTX A1000 4 GB | 88،290،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%88%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-hp-zbook-power-15-g9-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i7-12800h-%d9%88-%da%a9/ | |
| 6 | لپ تاپ HP Zbook Firefly 14 G9 با پردازنده Core i7-1270P، رم 16 گیگابایت DDR5 و حافظه 512 گیگابایت SSD | HP | Core i7-1270P | کارکرده | 14 اینچ | 512 GB SSD | 16 GB DDR5 | intel Iris Xe Graphic share 8GB | 54،391،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-hp-zbook-firefly-14-g9-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i7-1270p%d8%8c-%d8%b1%d9%85-16-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c/ | |
| 7 | لپتاپ استوک HP Zbook Firefly 16 G11 با پردازنده Ultra 7 و گرافیک RTX A500 – عملکرد حرفهای و قابل اطمینان | HP | نامشخص (Ultra 7 – 155H) | کارکرده | 16 اینچ | 512 GB SSD | 16 GB DDR5 | 4 GB -NVIDIA RTX A500 | 106،820،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-hp-zbook-firefly-16-g11-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-ultra-7-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81/ | |
| 8 | لپ تاپ استوک HP ZBook Power 16 G11 با پردازنده Ultra 7، رم 32 گیگابایت DDR5 و گرافیک RTX 500 | HP | Ultra 7 – 165H | کارکرده | 16 اینچ | 1TB SSD | 32 GB DDR5 | 4 GB -NVIDIA RTX 500 ada | 117،720،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-hp-zbook-power-16-g11-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-ultra-7%d8%8c-%d8%b1%d9%85-32-%da%af%db%8c%da%af/ | |
| 9 | لپ تاپ HP ZBook Power 16 G11 با پردازنده Ryzen 7 8845HS و RTX 1000 Ada (وضعیت اوپن باکس) | hp | Ryzen 7-8845HS | کارکرده | 16 اینچ | 512 GB SSD | 16 GB DDR5 | 6 GB -NVIDIA RTX 1000 ada | 111،180،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-hp-zbook-power-16-g11-ryzen-7-rtx-1000-ada-%d8%a7%d9%88%d9%be%d9%86-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3/ | |
| 10 | لپ تاپ ورکاستیشن HP ZBook Power 16 G11 با پردازنده Ultra 5، رم 32 گیگابایت DDR5 و RTX 4050 | HP | Ultra 5 – 125H | کارکرده | 16 اینچ | 1TB SSD | 32 GB DDR5 | 6 GB -NVIDIA RTX 4050 | 125،350،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-hp-zbook-power-16-g11-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-ultra-5%d8%8c-%d8%b1/ | |
| 11 | لپ تاپ استوک HP ZBook Power 16 G11 با پردازنده Ryzen 7-8845HS و گرافیک RTX 2000 Ada | hp | Ryzen 7-8845HS | کارکرده | 16 اینچ WUXGA IPS | 1000 GB SSD | 32 GB DDR5 | 8 GB -NVIDIA RTX 2000 ada | 126،440،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-hp-zbook-power-16-g11-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-ryzen-7-8845hs-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/ | |
| 12 | لپ تاپ استوک Dell Latitude E5470 G با پردازنده Core i7 نسل ششم، رم 16 گیگابایت DDR4 و SSD 256 گیگابایتی | Dell | i7 6600U | کارکرده | 14 اینچ | SSD M.2 | 16GB DDR4 | Intel HD 520 | 20،000،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-dell-latitude-e5470-g-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i7-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%b4%d8%b4%d9%85%d8%8c/ | |
| 13 | لپ تاپ استوک HP EliteBook 845 G9 با پردازنده Ryzen 7 Pro 6850U و رم DDR5 | HP | 8 (Ryzen 7 Pro 6850U) | کارکرده | 14 اینچ | 512 GB | 16 GB | 2GB | 58،900،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-hp-elitebook-845-g9-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-ryzen-7-pro-6850u-%d9%88-%d8%b1%d9%85-ddr5/ | |
| 14 | لپ تاپ استوک HP 15 با پردازنده Core i5 نسل 8، رم 8 گیگابایت و SSD 256 گیگابایت | Hp | i5 8250u | کارکرده | 15.6 اینچ | 256 SSD | 8 GB | int (Integrated) | 22،500،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-hp-15-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i5-%d9%86%d8%b3%d9%84-8%d8%8c-%d8%b1%d9%85-8-%da%af%db%8c%da%af/ | |
| 15 | لپ تاپ ورکاستیشن پرتابل HP ZBook Firefly 14 G7 با پردازنده Core i7 نسل 10 و گرافیک Quadro P520 | HP | نسل ۱۰ (Core i7-10510U) | کارکرده | 14 اینچ | 512 GB NVMe SSD | 32 GB DDR4-2933MHz | NVIDIA Quadro P520 4GB | 52،000،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84-hp-zbook-firefly-14-g7-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2/ | |
| 16 | لپ تاپ HP ZBook Firefly 16 G9 (اوپن باکس) با پردازنده Core i7 نسل ۱۲، ۱۶ گیگابایت DDR5 و گرافیک NVIDIA T550 | HP | نسل ۱۲ (Core i7-1255U) | کارکرده | 16" | نامشخص | 16 GB | 4GB | 78،000،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-hp-zbook-firefly-16-g9-%d8%a7%d9%88%d9%be%d9%86-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i7-%d9%86%d8%b3%d9%84/ | |
| 17 | لپ تاپ ASUS Vivobook X1502ZA استوک با پردازنده Core i5 نسل 12، 8GB رم و 512GB SSD NVMe | ASUS | Intel Core i5-1235U | کارکرده | 15.6 اینچ | 512GB SSD NVMe | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics | 420،000،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-asus-vivobook-x1502za-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i5-%d9%86%d8%b3%d9%84-12%d8%8c-8gb-%d8%b1%d9%85/ | |
| 18 | لپ تاپ استوک DELL Latitude E 3510 با پردازنده Core i7 نسل 10، رم 8 گیگابایت و SSD 256 گیگابایت | DELL | نامشخص (I7 10510U) | کارکرده | 15.6 اینچ | SSD | 8 گیگابایت | INT (Integrated) | 34،500،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-dell-latitude-e-3510-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-core-i7-%d9%86%d8%b3%d9%84-10%d8%8c-%d8%b1%d9%85-8/ | |
| 19 | zbook g4 i5 7440hq ram 16 ssd 512 intel 15.6 | HP | i5 7440hq (2g fire pro) | کارکرده | 15.6 اینچ، Full HD (1920×1080)، پنل WLED با طیف رنگی 72 درصد | 512 گیگابایت SSD | 16GB | نامشخص | 24،300،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/zbook-g4-i5-7440hq-ram-16-ssd-512-intel-15-6/ | |
| 20 | سرفیس پرو 7 پلاس i5 8 256 lte | Microsoft | Intel Core i5-1135G7، نسل یازدهم (✅ مدل گرافیک: Intel Iris Xe Graphics) | کارکرده | اندازه صفحه نمایش: 12.3 اینچ رزولوشن: 2736 × 1824 پیکسل (PixelSense) نوع نمایشگر: LCD با پشتیبانی از قلم Surface Pen لمسی: بله (10 نقطهای) | 256 گیگابایت SSD | 8GB | نامشخص | 47،340،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88-7-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-i5-8-256-lte/ | |
| 21 | لپ تاپ DELL Precision 7710 | Dell | i7 6820HQ , Intel Core i5-6300HQ (چهار هستهای، فرکانس پایه 2.3GHz تا 3.2GHz) (Intel Core i5-6300HQ (چهار هستهای، فرکانس پایه 2.3GHz تا 3.2GHz)) | کارکرده | 15.6 اینچ، Full HD (1920×1080)، پنل WLED با طیف رنگی 72 درصد | 512 گیگابایت SSD | 16GB | 2g fire pro , nvidia m3000 4G , QUADRO P3200 6G | 31،900،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-dell-precision-7710/ | |
| 22 | لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G3 | i5-6200U | 8G | 256G | intel HD | 15.6”HD (استوک) | HP | نامشخص (Intel HD Graphics 520) | کارکرده | 15.6 اینچ، Full HD (1920×1080)، پنل WLED با طیف رنگی 72 درصد | 256 گیگابایت SSD | 8GB | نامشخص | 16،000،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c-hp-elitebook-850-g3-i5-6200u-8g-256g-intel-hd-15-6hd-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9/ | |
| 23 | Apple MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | Apple | Intel Core i5-8210Y Dual-Core 1.6GHz (up to 3.6GHz) (Intel UHD Graphics 617) | کارکرده | 13.3 اینچ، نوع TFT LED-backlit , 2560×1600 پیکسل | 128 گیگابایت ssd , 256 گیگابایت SSD , 512 گیگابایت SSD | 8GB | نامشخص | 6،380،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-apple-macbook-air-retina-13-inch-2018/ | |
| 24 | سرفیس لپتاپ 3 | Microsoft | Intel Core i5-1035G7 نسل دهم (Intel Iris Plus Graphics (مجتمع)) | کارکرده | اندازه صفحه نمایش: 12.3 اینچ رزولوشن: 2736 × 1824 پیکسل (PixelSense) نوع نمایشگر: LCD با پشتیبانی از قلم Surface Pen لمسی: بله (10 نقطهای) | 256 گیگابایت SSD | 8GB | نامشخص | 33،060،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%84%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%be-3/ | |
| 25 | خرید و قیمت HP ProBook 470 G5 | HP | Intel Core i5 نسل هشتم (Intel Core i5-8250U) | کارکرده | اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ رزولوشن: HD (1366×768) یا Full HD (1920×1080) (بسته به پیکربندی) نوع صفحه نمایش: مات یا براق (بسته به پیکربندی) | 256 گیگابایت SSD | 16GB , 8GB | 2 گیگابایت Nvidia GeForce 930MX | 27،960،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-hp-probook-470-g5/ | |
| 26 | سرفیس پرو 6 | Microsoft | Intel Core i5 نسل هشتم (Intel UHD Graphics 620) | کارکرده | اندازه صفحه نمایش: 12.3 اینچ رزولوشن: 2736 × 1824 پیکسل (PixelSense) نوع نمایشگر: LCD با پشتیبانی از قلم Surface Pen لمسی: بله (10 نقطهای) | 256 گیگابایت SSD | 8GB | نامشخص | 29،000،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88-6/ | |
| 27 | لپتاپHP EliteBook 745 G7 | HP | AMD Ryzen 5 Pro 3500U (4 هستهای، 8 رشتهای، فرکانس پایه 2.1 گیگاهرتز و حداکثر 3.7 گیگاهرتز) | کارکرده | 14 اینچ، Full HD، رزولوشن 1920×1080 | 256 گیگابایت | 16GB | 2 گیگابایت حافظه اختصاصی , AMD Radeon Vega 8 | 28،270،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%behp-elitebook-745-g7-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1/ | |
| 28 | سرفیس پرو 7 پلاس | Microsoft | Intel Core i5-1135G7، نسل یازدهم (✅ مدل گرافیک: Intel Iris Xe Graphics) | کارکرده | اندازه صفحه نمایش: 12.3 اینچ رزولوشن: 2736 × 1824 پیکسل (PixelSense) نوع نمایشگر: LCD با پشتیبانی از قلم Surface Pen لمسی: بله (10 نقطهای) | 256 گیگابایت SSD | 8GB | نامشخص | 44،950،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88-7-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3/ | |
| 29 | لپتاپ hp 650 g2 | HP | پردازنده: Intel Core i5 مدل پردازنده: i5-6300U (6th Gen) فرکانس پردازنده: 2.4 گیگاهرتز (تا 3.0 گیگاهرتز با Turbo Boost) تعداد هستهها: 2 هستهای تعداد رشتهها: 4 رشتهای | کارکرده | اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ رزولوشن: HD (1366×768) یا Full HD (1920×1080) (بسته به پیکربندی) نوع صفحه نمایش: مات یا براق (بسته به پیکربندی) | 256 گیگابایت SSD | 8GB | نامشخص | 17،120،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%be-hp-650-g2/ | |
| 30 | لپتاپ HP 1012 i5 16 512 | HP | پردازنده: Intel Core i5-7200U (کارت گرافیک: Intel HD Graphics 620) | کارکرده | صفحه نمایش: 12.3 اینچ لمسی، رزولوشن 1824×2736 | 256 گیگابایت SSD , 512 گیگابایت SSD | 16GB , 8GB | نامشخص | 6،380،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d9%84%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%be-hp-1012-i5-16-512/ | |
| 31 | سرفیس پرو 7 | Microsoft | پردازنده: Intel Core i5-1035G4 نسل 10 سرعت پردازنده: 1.1 گیگاهرتز (با Turbo Boost تا 3.7 گیگاهرتز) (Intel Iris Plus Graphics (مجتمع)) | کارکرده | اندازه صفحه نمایش: 12.3 اینچ رزولوشن: 2736 × 1824 پیکسل (PixelSense) نوع نمایشگر: LCD با پشتیبانی از قلم Surface Pen لمسی: بله (10 نقطهای) | 256 گیگابایت SSD | 8GB | نامشخص | 37،100،000 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88-7/ | |
| 32 | تبلت مایکروسافت سرفیس پرو 3 با حافظه 128 گیگابایت | Microsoft | i3 gen4 (Intel HD Graphics 620) | کارکرده | 12.3 اینچ PixelSense با رزولوشن 2736×1824 پیکسل | 128 گیگابایت ssd | 4GB | نامشخص | 17،122،800 تومان | پویا سرور | https://puyaserver.ir/product/%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88-3-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-128-%da%af%db%8c/ |
