فروشگاه پردیس استور (021-88227800) (سایت فروشگاه) 🦩
| شماره | مشخصات لپ تاپ | مادر برد /CPU | برند | نو/کارکرده | مانیتور | هارد دیسک | رم | گرافیک | شرح | قیمت | سایت | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لپ تاپ ایسوس ExpertBook P۱ P۱۵۰۳CVA-BE | Core i5 | ایسوس | نو | 15.6 | 1ترابایت | 32 | 4 | 76,000,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3-expertbook-p1-p1503cva-be/ | |
| 2 | لپ تاپ ایسوس ExpertBook P۱ P۱۵۰۳CVA-BF | Core i5 | ایسوس | نو | 15.6 | 512 | 64 | 4 | 97,969,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3-expertbook-p1-p1503cva-bf/ | |
| 3 | لپ تاپ ایسوس ExpertBook P۱ P۱۵۰۳CVA-BG | Core i5 | ایسوس | نو | 15.6 | 1ترابایت | 64 | 103,469,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3-expertbook-p1-p1503cva-bg/ | ||
| 4 | لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming A۱۷ FA۷۰۶NFR-Z | Ryzen ۷ | ایسوس | نو | 17.3 | 512 | 16 | 80,969,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3-tuf-gaming-a17-fa706nfr-z/ | ||
| 5 | لپ تاپ لنوو LOQ ۲۰۲۴-QAA | Core i7 | لنوو | نو | 15.6 | 512 | 24 | 96,600,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%84%d9%86%d9%88%d9%88-loq-2024-qaa/ | ||
| 6 | لپ تاپ لنوو LOQ ۲۰۲۴-OAA | Core i5 | لنوو | نو | 15.6 | 512 | 12 | 83,000,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%84%d9%86%d9%88%d9%88-loq-2024-oaa/ | ||
| 7 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MC۶J۴ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 512 | 24 | 169,200,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mc6j4-2025/ | ||
| 8 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MC۶K۴ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 512 | 24 | 166,600,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mc6k4-2025/ | ||
| 9 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MC۶L۴ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 512 | 24 | 169,200,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mc6l4-2025/ | ||
| 10 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MW۱M۳ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 512 | 16 | 146,600,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mw1m3-2025/ | ||
| 11 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MW۱G۳ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 256 | 16 | 124,100,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mw1g3-2025/ | ||
| 12 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MW۱J۳ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 256 | 16 | 119,500,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mw1j3-2025/ | ||
| 13 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MW۱L۳ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 256 | 16 | 123,600,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mw1l3-2025/ | ||
| 14 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MC۷C۴ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 512 | 16 | 146,600,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mc7c4-2025/ | ||
| 15 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MC۷A۴ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 256 | 16 | 122,500,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mc7a4-2025/ | ||
| 16 | لپ تاپ ۱۵ اینچی اپل مدل MacBook Air MC۷D۴ ۲۰۲۵ | M۴ Chipset | اپل | نو | 15.3 | 512 | 24 | 168,100,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-15-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-macbook-air-mc7d4-2025/ | ||
| 17 | لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming A۱۷ FA۷۰۶NFR-ZA | Ryzen ۷ | ایسوس | نو | 17.3 | 1ترابایت | 16 | 85,969,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3-tuf-gaming-a17-fa706nfr-za/ | ||
| 18 | لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming A۱۷ FA۷۰۶NFR-ZB | Ryzen ۷ | ایسوس | نو | 17.3 | 512 | 32 | 91,969,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3-tuf-gaming-a17-fa706nfr-zb/ | ||
| 19 | لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming A۱۷ FA۷۰۶NFR-ZC | Ryzen ۷ | ایسوس | نو | 17.3 | 1ترابایت | 32 | 96,969,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3-tuf-gaming-a17-fa706nfr-zc/ | ||
| 20 | لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook ۱۵ R۱۵۰۴VA-AD | Core i۷ | ایسوس | نو | 512 | 12 | 62,969,000 | پردیس استور | https://www.pardisstore.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-vivobook-15-r1504va-ad/ |
در این صفحه، میتوانید لیست بهروز قیمت و مشخصات انواع لپ تاپ را مشاهده کنید. هدف ما این است که امکان مقایسه سریع و دقیق را برای شما فراهم کنیم تا بهترین انتخاب را براساس بودجه و نیاز خود پیدا کنید.
طیف وسیعی از برندهای محبوب و باکیفیت در این لیست قرار گرفته است تا انتخابهای متنوعی داشته باشید.
شما میتوانید مدلهایی با پردازندههای Core i5 را انتخاب کنید که برای کارهای روزمره تا حرفهای مناسباند.
در این جدول، هم لپ تاپهای نو و آکبند و هم مدلهای کارکرده و استوک با گارانتی معتبر گنجانده شدهاند.
لپ تاپهای کارکرده و استوک برای افرادی مناسباند که میخواهند با پرداخت هزینه کمتر، دستگاهی قدرتمند دریافت کنند. در مقابل، لپ تاپهای نو و آکبند برای کاربرانی مناسباند که به دنبال گارانتی رسمی یا دستگاهی کاملاً بدون کارکرد هستند.
این جدول به صورت مرتب بهروزرسانی میشود تا اطلاعات لپ تاپها همیشه تازه و قابل اعتماد باشد و شما بتوانید با خیال راحت، بهترین تصمیم خرید را بگیرید.
