فروشگاه نوت‌بوک استوک (09115574414) (سایت فروشگاه) 🦩

شمارهمشخصات لپ تاپمادر برد /CPUبرندنو/ کارکردهمانیتورهارد دیسکرمگرافیکشرحقیمتسایتلینک
1لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i7-8850H/16GB/1TB/4GB Radeon Pro 560X/15.4 inch Retina –Core i7اپلکارکرده15.41ترابایت16457,200,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/apple-macbook-pro-2018-o/
2لپ تاپ مایکروسافت مدل Surface Book 3 | i7-1065G7/32GB/1TB/4GB GTX 1650/13.5 inch 3K – LCore i7مایکروسافتکارکرده13.51ترابایت32474,880,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/microsoft-surface-book-3-l/
3لپ تاپ لنوو مدل ThinkPad X1 Carbon | i7-1185G7/16GB/512GB/Intel Iris Xe/14 inch FHD Touch – CCore i7لنووکارکرده145121653,784,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/lenovo-thinkpad-x1-carbon-c/
4لپ تاپ اچ پی مدل ZBook Studio 15 G8 | i7-11850H/32GB/512GB/4GB RTX A2000/15.6 inch FHD – ECore i7اچ پیکارکرده15.651232473,320,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/hp-zbook-studio-15-g8-e/
5لپ تاپ اچ پی مدل ZBook 15 G3 | i7-6820HQ/16GB/512GB/4GB Quadro M2000M/15.6 inch FHD – OCore i7اچ پیکارکرده15.651216435,880,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/hp-zbook-15-g3-o/
6لپ تاپ اچ پی مدل EliteBook 830 G8 | i7-1185G7/16GB/512GB/Intel Iris Xe/13.3 inch FHD Touch – CCore i7اچ پیکارکرده13.35121642,432,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/hp-elitebook-830-g8-c/
7لپ تاپ اچ پی مدل EliteBook 840 G8 | i5-1135G7/16GB/256GB/Intel Iris Xe/14 inch FHD – ECore i5اچ پیکارکرده142561635,048,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/hp-elitebook-840-g8-e/
8لپ تاپ دل مدل Precision 5550 | i7-10850H/16GB/512GB/4GB T1000/15.6 inch 4K Touch – RCore i7دلکارکرده15.651216467,080,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/dell-precision-5550-r/
9لپ تاپ اچ پی مدل EliteBook 840 G8 | i7-1165G7/16GB/512GB/Intel Iris Xe/14 inch FHD – CCore i7اچ پیکارکرده145121645,900,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/hp-elitebook-840-g8-c/
10لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 440 G7 | i5-10210U/8GB/256GB/Intel UHD Graphics/14 inch FHD Touch – CCore i5اچ پیکارکرده14256827,456,000نوت بوک استوکhttps://notebookstok.com/product/hp-probook-440-g7-c/

در این صفحه، می‌توانید لیست به‌روز قیمت و مشخصات انواع لپ تاپ را مشاهده کنید. هدف ما این است که امکان مقایسه سریع و دقیق را برای شما فراهم کنیم تا بهترین انتخاب را براساس بودجه و نیاز خود پیدا کنید.

شما می‌توانید مدل‌هایی از برندهای معتبری مانند Dell، HP، Lenovo و موارد دیگر را در این جدول پیدا کنید.

شما می‌توانید مدل‌هایی با پردازنده‌های Core i5 را انتخاب کنید که برای کارهای روزمره تا حرفه‌ای مناسب‌اند.

در این جدول، هم لپ تاپ‌های نو و آکبند و هم مدل‌های کارکرده و استوک با گارانتی معتبر گنجانده شده‌اند.

لپ تاپ‌های کارکرده و استوک برای افرادی مناسب‌اند که می‌خواهند با پرداخت هزینه کمتر، دستگاهی قدرتمند دریافت کنند. در مقابل، لپ تاپ‌های نو و آکبند برای کاربرانی مناسب‌اند که به دنبال گارانتی رسمی یا دستگاهی کاملاً بدون کارکرد هستند.

این جدول به صورت مرتب به‌روزرسانی می‌شود تا اطلاعات لپ تاپ‌ها همیشه تازه و قابل اعتماد باشد و شما بتوانید با خیال راحت، بهترین تصمیم خرید را بگیرید.

پیمایش به بالا