فروشگاه ندیمیکو (09911991880) (سایت فروشگاه) 🦩
| شماره | مشخصات لپ تاپ | مادر برد /CPU | برند | نو/ کارکرده | مانیتور | هارد دیسک | رم | گرافیک | شرح | قیمت | سایت | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لپ تاپ استوک لنوو مدل Lenovo Flex 81SR | core i7 | لنوو | کارکرده | 15.6 | 512 | 16 | 2 | 43,000,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d9%84%d9%86%d9%88%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-lenovo-flex-81sr/ | |
| 2 | لپ تاپ استوک فوجیتسو مدل Fujitsu Celsius H760 | core i7 | فوجیستو | کارکرده | 15.6 | 512 | 16 | 4 | 37,000,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d9%81%d9%88%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%b3%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-fujitsu-celsius-h760/ | |
| 3 | لپ تاپ استوک دل مدل Dell XPS 15 9570 | core i7 | دل | کارکرده | 15.6 | 512 | 16 | 4 | 45,000,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-dell-xps-15-9570/ | |
| 4 | لپ تاپ استوک دل مدل Dell inspiron 7472 | core i7 | دل | کارکرده | 15.6 | 256 | 16 | 2 | 38,000,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84dell-inspiron-7472/ | |
| 5 | لپ تاپ استوک اچ پی مدل HP ZBook 15U G6 | core i7 | اچ پی | کارکرده | 15.6 | 512 | 32 | 4 | 48,000,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-hp-zbook-15u-g6/ | |
| 6 | لپ تاپ استوک دل مدل Dell Precision 7730 | core i7 | دل | کارکرده | 17 | 512 | 64 | 16 | 78,000,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%84-dell-precision-7730/ | |
| 7 | لپ تاپ استوک اچ پی مدل HP ZBook FireFly 15 G7 | core i7 | اچ پی | کارکرده | 15.6 | 512 | 32 | 4 | 60,000,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-hp-zbook-firefly-15-g7/ | |
| 8 | لپ تاپ استوک اچ پی مدل HP ZBook 15 G6 | core i7 | اچ پی | کارکرده | 15.6 | 512 | 32 | 4 | 56,000,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-hp-zbook-15-g6/ | |
| 9 | لپ تاپ استوک اپل مک بوک پرو مدل APPLE MacBook Pro 8.2 A1286 | core i7 | اپل | کارکرده | 15.4 | 128 | 4 | 13,500,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-apple-macbook-pro-8-2-a1286-5/ | ||
| 10 | لپ تاپ استوک اپل مک بوک پرو مدل APPLE MacBook Pro 8.2 A1286 | core i7 | اپل | کارکرده | 15.4 | 128 | 8 | 13,000,000 | ندیمیکو | https://nadimico.com/product/%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-apple-macbook-pro-814-2-a1286/ |
در این صفحه، میتوانید لیست بهروز قیمت و مشخصات انواع لپ تاپ را مشاهده کنید. هدف ما این است که امکان مقایسه سریع و دقیق را برای شما فراهم کنیم تا بهترین انتخاب را براساس بودجه و نیاز خود پیدا کنید.
شما میتوانید مدلهایی از برندهای معتبری مانند Dell، HP، Lenovo و موارد دیگر را در این جدول پیدا کنید.
بسیاری از مدلها با پردازنده Core i7 عرضه میشوند که برای کارهای روزمره و حرفهای بسیار کارآمد است.
در این جدول، هم لپ تاپهای نو و آکبند و هم مدلهای کارکرده و استوک با گارانتی معتبر گنجانده شدهاند.
لپ تاپهای کارکرده و استوک برای افرادی مناسباند که میخواهند با پرداخت هزینه کمتر، دستگاهی قدرتمند دریافت کنند. در مقابل، لپ تاپهای نو و آکبند برای کاربرانی مناسباند که به دنبال گارانتی رسمی یا دستگاهی کاملاً بدون کارکرد هستند.
این جدول به صورت مرتب بهروزرسانی میشود تا اطلاعات لپ تاپها همیشه تازه و قابل اعتماد باشد و شما بتوانید با خیال راحت، بهترین تصمیم خرید را بگیرید.
