فروشگاه هامون رایانه (09150091307) (سایت فروشگاه) 🦩
| شماره | مشخصات لپ تاپ | مادر برد /CPU | برند | نو/ کارکرده | مانیتور | هارد دیسک | رم | گرافیک | شرح | قیمت | سایت | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Latitude 7330/i7gen12U/ram16/ssd512/Iris/13FHDips | Core i7 | دل | کارکرده | 13 | 512 | 16GB | Intel Iris (16GB Share) | 44,450,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/172/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AF-7330-260670/ | |
| 2 | Dell Latitude 5330 2in1/i7gen12G7/ram32/ssd512/Iris/13FHDips/Touch360 | Core i7 | دل | کارکرده | 13 | 512 | 23 | Intel Iris (16GB Share) | 44,700,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/173/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AF-5330-2in1/ | |
| 3 | HP ProBook 4540s/i5gen3M/Ram8/HDD500+SSD128/15.6HDHP ProBook 4540s/i5gen3M/Ram8/HDD500+SSD128/15.6HD | Core i5 | اچ پی | کارکرده | 15 | 128 | 8 | Intel HD (2GB Share) | 12,590,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/158/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%DA%A9-4540s/ | |
| 4 | لپتاپ استوک دل لتیتیود 7390 | Core i5 | دل | کارکرده | 14 | 512 | 16 | Intel UHD 630 (8GB Share) | 24,950,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/157/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AF-7390/ | |
| 5 | لپتاپ استوک دل لتیتیود 7490 | Core i5 | دل | کارکرده | 14 | 256 | 16 | Intel UHD (4GB Share) | 24,450,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/137/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AF-7490/ | |
| 6 | لپتاپ استوک دل لتیتیود 5510 | Core i5 | دل | کارکرده | 15.6 | 512 | 16 | Intel UHD (4GB Share) | 30,300,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/154/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AF-5510/ | |
| 7 | لپتاپ استوک ژاپنی NEC Gen6 | Intel Core i3 | NEC | کارکرده | 15 | 128 | 8 | Intel HD (2GB Share) | 15,450,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/180/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-nec-gen6/ | |
| 8 | استوک تبلت ماکروسافت سورفیس پرو 5 سیمکارت خور | Core i5 | مایکروسافت | کارکرده | 13 | 256 | 8 | Intel UHD (4GB Share) | 28,750,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/184/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88-5-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1/ | |
| 9 | لپتاپ استوک لنوو تینک پد اکستریم X1 GEN4 | Core i7 | لنوو | کارکرده | 15.6 | 512 | 16 | RTX 3070 8GB | 98,700,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/189/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-x1-gen4/ | |
| 10 | لپتاپ استوک دل گیمینگ G15 | Core i7 | دل | کارکرده | 15 | 512 | 16 | Nvidia RTX 3050 4GB | 68,300,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/188/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-g15/ | |
| 11 | لپتاپ استوک دل لتیتود 7400 نقره ای فلزی | Core i7 | دل | کارکرده | 14 | 512 | 16 | Intel UHD (8GB Share) | 29,950,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/187/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AF-7400-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C/ | |
| 12 | لپتاپ استوک دل سلرون نسل 5 | Celeron 3215 U | دل | کارکرده | 15 | 500 | 8 | Intel HD (4GB Share) | 14,450,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/186/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%84-5/ | |
| 13 | لپتاپ استوک دل اکس پی اس 15 سری 9510 | Core i7 | دل | کارکرده | 15 | 512 | 16 | RTX 3050 (4GB) | 74,700,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/190/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-15-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-9510/ | |
| 14 | لپتاپ استوک دل انسپایرون 15 3511 | Core i7 | دل | کارکرده | 15.6 | 512 | 16 | Nvidia Mx 350 2GB | 46,300,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/193/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-15-3511/ | |
| 15 | لپتاپ استوک دل لتیتود 5431 | Core i7 | دل | کارکرده | 14 | 512 | 16 | Nvidia MX 550 2GB | 46,450,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/192/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AF-5431/ | |
| 16 | لپتاپ استوک ژاپنی فوجیتسو Fujitsu Lifebook A577 | Core i7 | فوجیستو | کارکرده | 15 | 320 | 8 | Intel HD (2GB Share) | 16,450,000 | هامون رایانه | https://hamoonrayane.com/product/194/%D9%84%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88-fujitsu-lifebook-a577/ |
در این صفحه، میتوانید لیست بهروز قیمت و مشخصات انواع لپ تاپ را مشاهده کنید. هدف ما این است که امکان مقایسه سریع و دقیق را برای شما فراهم کنیم تا بهترین انتخاب را براساس بودجه و نیاز خود پیدا کنید.
در این جدول، لپ تاپهایی از برندهای Dell و HP موجود است.
لپ تاپها با پردازندههای قدرتمندی از جمله Core i3، Core i5، Core i7 و گزینههای بیشتر برای کاربردهای مختلف موجود هستند.
در این جدول، هم لپ تاپهای نو و آکبند و هم مدلهای کارکرده و استوک با گارانتی معتبر گنجانده شدهاند.
لپ تاپهای کارکرده و استوک برای افرادی مناسباند که میخواهند با پرداخت هزینه کمتر، دستگاهی قدرتمند دریافت کنند. در مقابل، لپ تاپهای نو و آکبند برای کاربرانی مناسباند که به دنبال گارانتی رسمی یا دستگاهی کاملاً بدون کارکرد هستند.
این جدول به صورت مرتب بهروزرسانی میشود تا اطلاعات لپ تاپها همیشه تازه و قابل اعتماد باشد و شما بتوانید با خیال راحت، بهترین تصمیم خرید را بگیرید.
