فروشگاه رویال آی‌تی (09355213807) (سایت فروشگاه) 🦩

شمارهمشخصات لپ تاپمادر برد /CPUبرندنو/ کارکردهمانیتورهارد دیسکرمگرافیکشرحقیمت بر اساس گریدc سایتلینک
1DELL LATITUDE 5500 | INTEL CORE I5-8225U | INTEL HD Shared | Shared Graphics | 8GB RAM | No HDD | 256GB SSD | 15.6 INCH FHD | Normal | کد1 Intel Core i5دلکارکرده15.6256820,000,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/product-category/laptops/
2DELL LATITUDE 5511 | INTEL CORE I5-10400H | INTEL HD Shared | Shared Graphics | 16GB RAM | No HDD | 512GB SSD | 15.6 INCH FHD | Normal | کد1 Intel Core i5دلکارکرده15.651251628,000,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/p/dell-latitude-5511-intel-core-i5-10400h-intel-hd-shared-shared-graphics-16gb-ram-no-hdd-512gb-ssd-15-6-inch-fhd-normal-%da%a9%d8%af1/
3DELL LATITUDE 7200 | INTEL CORE I5-8265U | INTEL HD Shared | Shared Graphics | 8GB RAM | No HDD | 256GB SSD | 12.3 INCH FHD TOUCH | استوک | کد1Intel Core i5دلکارکرده12.3256828,000,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/p/dell-latitude-7200-code1/
4Dell Precision 5560 | Intel Core i7-11850H | NVIDIA QUADRO T1200 Dedicated | 4GB Graphics | 32GB RAM | No HDD | 1TB SSD | 15.6 INCH 4K Touch استوک | کد1Intel Core i7دلکارکرده15.61ترابایت32470,000,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/p/dell-precision-5560-intel-core-i7-11850h-nvidia-quadro-t1000-dedicated-4gb-graphics-32gb-ram-no-hdd-1tb-ssd-15-6-inch-4k-touch-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%b7/
5HP Elite DragonFly G4 | Intel Core I7-1355U | Intel Iris XE Shared | Shared Graphics | 32GB RAM | No HDD | 512GB SSD | 13.5 INCH FHD Touch | استوک – SIM | کد3Intel Core i7اچ پیکارکرده13.55123269,500,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/p/hp-elite-dragonfly-g4-intel-core-i7-1355u-intel-iris-xe-shared-shared-graphics-32gb-ram-no-hdd-512gb-ssd-13-5-inch-fhd-touch-open-box-%da%a9%d8%af3/
6HP ELITE X2 G4 | INTEL CORE I5-8365U | INTEL HD Shared | Shared Graphics | 16GB RAM | No HDD | 256GB SSD | 13 INCH 3K TOUCH | استوک | کد1Intel Core i5اچ پیکارکرده132561634,000,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/p/hp-elite-x2-g4-code1/
7HP EliteBook 630 G11 | U5 125U | Inte Graphics Shared | Shared Graphics | 16GB RAM | No HDD | 512GB SSD | 13.3 INCH FHD | Open Box | کد3 Ultra 7اچ پیکارکرده13.3512861,000,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/p/hp-elitebook-630-g11-u5-125u-inte-graphics-shared-shared-graphics-16gb-ram-no-hdd-512gb-ssd-13-3-inch-fhd-open-box-%da%a9%d8%af3/
8HP EliteBook 640 G11 | ULTRA7-155H | Intel Graphics Shared+AI | Shared Graphics | 8GB RAM | No HDD | 512GB SSD | 14.1 INCH FHD | استوک | کد3Ultra 7اچ پیکارکرده14.1512869,000,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/p/hp-elitebook-640-g11-u5-135u-intel-graphics-shared-shared-graphics-16gb-ram-no-hdd-512gb-ssd-14-1-inch-fhd-open-box-%da%a9%d8%af3/
9HP EliteBook 840 G7 | Intel Core i5-10210U | Intrel Iris Shared | Shared Graphics | 16GB RAM | No HDD | 512GB SSD | 14 INCH | استوک | کد3Core i5اچ پیکارکرده145121633,700,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/p/hp-elitebook-840-g7-code3/
10HP EliteBook 840 G8 | Intel Core i5-1135G7 | Intel Iris XE Shared | Shared Graphics | 16GB RAM | No HDD | 256GB SSD | 14 INCH FHD | استوک | کد1Core i5اچ پیکارکرده142561636,500,000رویال آی تیhttps://royalit-co.ir/p/hp-elitebook-840-g8-code3/
پیمایش به بالا